X 关闭
【资料图】
8月7日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,中国海洋石油、腾讯控股、盈富基金位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、恒生中国企业、腾讯控股位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.50亿 | 1.76亿 | 7.26亿 | 3.74亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 3.67亿 | 2.48亿 | 6.15亿 | 1.19亿 |
3 | 02800 | 盈富基金 | 4.40亿 | 2300.14万 | 4.63亿 | 4.17亿 |
4 | 01347 | 华虹半导体 | 3.03亿 | 1.39亿 | 4.42亿 | 1.64亿 |
5 | 00941 | 中国移动 | 2.95亿 | 4617.55万 | 3.41亿 | 2.49亿 |
6 | 02007 | 碧桂园 | 1.60亿 | 1.64亿 | 3.25亿 | -408.18万 |
7 | 03690 | 美团-W | 1.29亿 | 1.95亿 | 3.24亿 | -6622.43万 |
8 | 06098 | 碧桂园服务 | 2.03亿 | 1.09亿 | 3.12亿 | 9345.05万 |
9 | 02015 | 理想汽车-W | 2.09亿 | 9235.06万 | 3.02亿 | 1.17亿 |
10 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.53亿 | 1.09亿 | 2.62亿 | 4419.61万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 11.52亿 | 5.00万 | 11.52亿 | 11.52亿 |
2 | 02828 | 恒生中国企业 | 11.04亿 | 0.0000 | 11.04亿 | 11.04亿 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 1.59亿 | 5.96亿 | 7.56亿 | -4.37亿 |
4 | 02015 | 理想汽车-W | 1.31亿 | 3.00亿 | 4.31亿 | -1.69亿 |
5 | 09926 | 康方生物 | 2.74亿 | 1.34亿 | 4.08亿 | 1.41亿 |
6 | 01801 | 信达生物 | 1.98亿 | 1.74亿 | 3.72亿 | 2426.59万 |
7 | 02269 | 药明生物 | 1.85亿 | 1.58亿 | 3.42亿 | 2699.91万 |
8 | 03690 | 美团-W | 1.04亿 | 2.07亿 | 3.11亿 | -1.03亿 |
9 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.23亿 | 1.42亿 | 2.64亿 | -1928.21万 |
10 | 01024 | 快手-W | 1.10亿 | 1.49亿 | 2.59亿 | -3845.54万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西字画网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com