(资料图)
(原标题:6月5日午后两市板块龙虎榜排名(名单))
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 3.8% | 111433.07 | 人民网 | 10.01% | 24:25 |
知识付费 | 3.1% | 43882.02 | 中国出版 | 9.98% | 12:13 |
IP概念 | 2.92% | -27297.45 | 百纳千成 | 10.83% | 29:36 |
在线旅游 | 2.9% | 3152.66 | 北京文化 | 10.06% | 14:16 |
虚拟数字人 | 2.83% | 33011.69 | 奥飞娱乐 | 7.09% | 23:24 |
旅游景点 | 2.53% | -14423.51 | 峨眉山A | 10.0% | 26:29 |
全息概念 | 2.5% | 26518.23 | 恒信东方 | 12.55% | 5:8 |
文化传媒 | 2.48% | 337784.32 | 恒信东方 | 12.55% | 121:148 |
两轮车 | 2.41% | 1854.45 | 上海凤凰 | 10.05% | 9:9 |
知识产权保护 | 2.37% | 26521.63 | 中国科传 | 6.25% | 14:17 |
快手概念股 | 2.24% | 16025.81 | 中广天择 | 9.98% | 9:11 |
广电 | 2.23% | 26202.42 | 中广天择 | 9.98% | 21:25 |
交换机 | 2.08% | 56693.94 | 兆龙互连 | 19.99% | 26:33 |
抗菌面料 | 2.07% | 6675.15 | 新澳股份 | 10.03% | 10:13 |
玩具 | 2.06% | 3833.23 | 奥飞娱乐 | 6.99% | 8:10 |
云游戏 | 2.04% | -2531.46 | 国脉文化 | 6.87% | 17:22 |
冰雪产业/冬奥 | 2.03% | 2516.47 | 百纳千成 | 10.83% | 8:15 |
TMT | 1.98% | 151343.69 | 百纳千成 | 10.83% | 68:86 |
web3.0 | 1.95% | 5737.0 | 力盛体育 | 4.98% | 15:15 |
AIGC概念 | 1.93% | -45709.33 | 恒信东方 | 12.55% | 5:8 |
本文源自:金融界
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西字画网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com