6月7日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华工科技 | 000988 | 10.01% | 140540.88 | 258900.31 | 118359.43 | 390.19 | 35.60% |
鸿博股份 | 002229 | 10.01% | 85867.14 | 195381.74 | 109514.61 | 440.05 | 28.06% |
中远海科 | 002401 | 9.98% | 60574.60 | 112647.13 | 52072.53 | 572.27 | 34.24% |
上海电影 | 601595 | 10.00% | 43595.96 | 69474.84 | 25878.88 | 245.63 | 43.75% |
润达医疗 | 603108 | 10.04% | 41584.67 | 44848.74 | 3264.06 | 523.76 | 85.43% |
铭普光磁 | 002902 | 9.99% | 38309.84 | 62246.29 | 23936.45 | 878.54 | 44.52% |
长电科技 | 600584 | 6.23% | 34686.45 | 106957.65 | 72271.20 | 62.10 | 18.99% |
立讯精密 | 002475 | 3.50% | 33486.43 | 131963.05 | 98476.62 | 17.30 | 14.03% |
久远银海 | 002777 | 10.01% | 31428.91 | 44569.82 | 13140.90 | 237.38 | 51.08% |
九 芝 堂 | 000989 | 9.98% | 29606.31 | 46738.81 | 17132.51 | 309.46 | 42.35% |
顺网科技 | 300113 | 15.23% | 29068.32 | 90811.66 | 61743.34 | 319.22 | 18.21% |
创新医疗 | 002173 | 8.71% | 27528.10 | 81638.67 | 54110.57 | 549.04 | 17.74% |
京投发展 | 600683 | 9.97% | 25879.62 | 33466.35 | 7586.72 | 527.73 | 62.60% |
朗玛信息 | 300288 | 15.31% | 24476.28 | 74756.82 | 50280.55 | 385.69 | 18.74% |
上海物贸 | 600822 | 10.01% | 23607.73 | 36764.89 | 13157.16 | 488.47 | 45.93% |
若羽臣 | 003010 | 10.00% | 23371.05 | 28440.57 | 5069.52 | 1261.30 | 68.26% |
北京文化 | 000802 | 9.99% | 22417.49 | 39089.30 | 16671.81 | 342.81 | 40.32% |
东田微 | 301183 | 20.00% | 21469.14 | 42306.53 | 20837.40 | 1754.02 | 31.29% |
广深铁路 | 601333 | 10.12% | 21069.64 | 34006.15 | 12936.51 | 97.84 | 44.61% |
一博科技 | 301366 | 19.99% | 21049.13 | 34532.11 | 13482.98 | 1340.94 | 42.89% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -5.98% | -99460.99 | 318350.18 | 417811.17 | -23.06 | 12.86% |
隆基绿能 | 601012 | -0.51% | -20222.42 | 62695.57 | 82917.99 | -9.70 | 13.43% |
中微公司 | 688012 | -5.95% | -19532.15 | 82287.89 | 101820.05 | -20.51 | 10.32% |
三六零 | 601360 | -0.79% | -19232.40 | 100359.80 | 119592.20 | -17.83 | 8.43% |
亿纬锂能 | 300014 | -4.36% | -19090.91 | 46077.46 | 65168.37 | -17.23 | 16.61% |
五 粮 液 | 000858 | -0.69% | -18490.91 | 36773.97 | 55264.88 | -2.90 | 19.34% |
钧达股份 | 002865 | -3.43% | -18443.33 | 38469.60 | 56912.93 | -110.85 | 18.10% |
长安汽车 | 000625 | -3.37% | -17785.19 | 32915.09 | 50700.29 | -20.29 | 20.66% |
药明康德 | 603259 | -1.47% | -17533.19 | 25860.79 | 43393.98 | -10.79 | 24.57% |
山西汾酒 | 600809 | -2.05% | -16558.07 | 25958.68 | 42516.75 | -6.59 | 23.18% |
掌趣科技 | 300315 | -4.23% | -15868.02 | 49484.46 | 65352.48 | -112.11 | 13.31% |
中国出版 | 601949 | -0.13% | -15561.11 | 81746.80 | 97307.91 | -55.95 | 8.24% |
比亚迪 | 002594 | -1.83% | -15525.93 | 81234.83 | 96760.76 | -5.21 | 8.48% |
阳光电源 | 300274 | -3.04% | -14327.87 | 52430.60 | 66758.47 | -12.50 | 11.42% |
晶澳科技 | 002459 | -2.48% | -14280.10 | 25815.66 | 40095.76 | -17.21 | 20.63% |
天娱数科 | 002354 | 0.79% | -14061.84 | 50695.22 | 64757.06 | -113.96 | 11.92% |
浙江建投 | 002761 | -5.14% | -11884.30 | 21233.20 | 33117.50 | -150.22 | 21.12% |
尚纬股份 | 603333 | -4.46% | -11749.38 | 7004.29 | 18753.67 | -420.09 | 44.99% |
恒瑞医药 | 600276 | -1.53% | -11735.79 | 21132.13 | 32867.91 | -4.04 | 20.85% |
德方纳米 | 300769 | -8.16% | -11499.97 | 23339.33 | 34839.30 | -72.11 | 18.89% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.19% | 385420.64 | 4226057.51 | 3840636.87 | 10.64 | 3.93% | 南凌科技 |
金融业 | 0.76% | 147572.67 | 1038571.94 | 890999.27 | 1.31 | 8.98% | *ST民控 |
文化、体育和娱乐业 | 2.53% | 146249.76 | 1024529.15 | 878279.39 | 21.85 | 9.11% | 上海电影 |
房地产业 | 0.98% | 96451.98 | 566543.45 | 470091.47 | 7.49 | 8.56% | 京投发展 |
批发和零售业 | 0.49% | 75025.84 | 534608.96 | 459583.12 | 5.82 | 3.38% | 亚康股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.45% | 64727.66 | 352867.30 | 288139.64 | 2.70 | 12.67% | 广深铁路 |
租赁和商务服务业 | 0.59% | 38265.72 | 454466.17 | 416200.45 | 5.40 | 7.33% | 中天服务 |
卫生和社会工作 | -0.03% | 29792.24 | 152717.31 | 122925.08 | 9.24 | 12.67% | 金域医学 |
教育 | 1.30% | 19538.22 | 95805.79 | 76267.57 | 32.17 | 11.44% | 传智教育 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.35% | 15983.37 | 203694.68 | 187711.30 | 4.39 | 1.38% | 九华旅游 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.44% | -502134.45 | 11459094.04 | 11961228.48 | -1.51 | 2.27% | 力鼎光电 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.18% | -62751.99 | 415877.88 | 478629.87 | -2.52 | 6.88% | 新中港 |
采矿业 | -0.25% | -59474.77 | 333107.89 | 392582.66 | -1.43 | 7.78% | 四川黄金 |
建筑业 | -0.22% | -36876.79 | 431535.67 | 468412.45 | -2.45 | 2.85% | 雅博股份 |
科学研究和技术服务业 | -0.59% | -15137.08 | 347508.19 | 362645.27 | -2.56 | 1.05% | 奥雅股份 |
农、林、牧、渔业 | -0.23% | -10793.43 | 94620.39 | 105413.83 | -2.20 | 6.68% | 华英农业 |
综合 | -0.26% | -2628.06 | 15004.58 | 17632.64 | -2.66 | 10.23% | 天宸股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.64% | 773.14 | 1325.81 | 552.67 | 51.05 | 39.62% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | 1.07% | 5024.01 | 32069.88 | 27045.87 | 5.96 | 11.81% | 西安饮食 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.35% | 15983.37 | 203694.68 | 187711.30 | 4.39 | 1.38% | 九华旅游 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.62 | 1.69% | 14205 | 8438 | 5767.0 | 0.0193% | 0.0080% | 0.049% | 0.0693% |
广深铁路 | 601333 | 3.81 | 10.12% | 8424 | 3457 | 4967.0 | 0.8788% | 0.031% | 0.141% | 1.0988% |
浙文影业 | 601599 | 4.43 | 9.93% | 6293 | 1862 | 4431.0 | 4.9634% | -0.832% | 2.66% | 6.7284% |
京投发展 | 600683 | 6.62 | 9.97% | 4715 | 1161 | 3554.0 | 4.7976% | 4.19% | 0.602% | 10.9496% |
中国银行 | 601988 | 4.04 | 1.25% | 7469 | 4524 | 2945.0 | 0.014% | 0.012% | 0.034% | 0.053% |
润达医疗 | 603108 | 13.7 | 10.04% | 2844 | 232 | 2612.0 | 4.507% | 0.079% | 0.464% | 5.175% |
工商银行 | 601398 | 5.01 | 1.01% | 5988 | 3984 | 2004.0 | 0.0074% | 0.0020% | 0.012% | 0.0354% |
京能置业 | 600791 | 4.56 | 7.55% | 2412 | 552 | 1860.0 | 4.1122% | 0.137% | -0.161% | 4.1192% |
中国联通 | 600050 | 5.07 | 0.6% | 4218 | 2459 | 1759.0 | 0.0568% | 0.069% | 0.032% | 0.2918% |
上海物贸 | 600822 | 12.2 | 10.01% | 2715 | 1035 | 1680.0 | 4.2408% | 1.262% | 2.618% | 9.0418% |
文投控股 | 600715 | 2.6 | 5.69% | 3297 | 1638 | 1659.0 | 0.8944% | -0.328% | 0.383% | 4.0864% |
宏达股份 | 600331 | 4.76 | 8.92% | 3407 | 1805 | 1602.0 | 0.7884% | -0.15% | 0.274% | 0.6564% |
上海建工 | 600170 | 2.66 | 1.14% | 2080 | 517 | 1563.0 | 0.1755% | 0.0010% | 0.022% | 0.1375% |
紫金银行 | 601860 | 2.63 | 1.15% | 1951 | 435 | 1516.0 | 0.4322% | -0.411% | 0.074% | -0.0278% |
唐山港 | 601000 | 3.74 | 5.35% | 2017 | 541 | 1476.0 | 0.2491% | -0.0060% | 0.03% | 0.1891% |
小商品城 | 600415 | 9.94 | 7.23% | 10414 | 8977 | 1437.0 | 0.2634% | -0.016% | 1.637% | 2.0614% |
长电科技 | 600584 | 31.38 | 6.19% | 2634 | 1202 | 1432.0 | 0.8047% | -0.09% | 0.117% | 0.9967% |
交通银行 | 601328 | 5.94 | 0.51% | 2611 | 1297 | 1314.0 | 0.0335% | 0.013% | 0.023% | 0.0395% |
吉视传媒 | 601929 | 2.04 | 2.0% | 2432 | 1287 | 1145.0 | 0.3468% | -0.102% | 0.343% | 1.1428% |
内蒙华电 | 600863 | 3.96 | 0.25% | 1582 | 622 | 960.0 | 0.1471% | -0.201% | 0.181% | -0.2269% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华工科技 | 000988 | 35.84 | 10.01% | 5953 | 2216 | 3737.0 | 3.7184% | 0.208% | 0.477% | 3.4364% |
京东方A | 000725 | 3.93 | 1.55% | 7099 | 3986 | 3113.0 | 0.0837% | -0.108% | 0.086% | 0.0807% |
福星股份 | 000926 | 4.55 | 8.08% | 3857 | 1401 | 2456.0 | 2.6266% | 0.021% | -0.052% | 2.8166% |
北京文化 | 000802 | 9.14 | 9.99% | 4169 | 1828 | 2341.0 | 3.272% | 4.319% | 2.161% | 11.883% |
*ST美盛 | 002699 | 1.65 | 5.1% | 3456 | 1149 | 2307.0 | 2.5366% | -0.561% | 2.115% | 6.0526% |
中南建设 | 000961 | 1.54 | 3.36% | 7766 | 5572 | 2194.0 | 0.5757% | 0.389% | -0.264% | 2.2257% |
鸿博股份 | 002229 | 39.57 | 10.01% | 4670 | 2615 | 2055.0 | 4.1673% | -2.006% | 3.368% | -0.0667% |
*ST京蓝 | 000711 | 1.71 | 4.91% | 1752 | 0 | 1752.0 | 2.1355% | 0.127% | 1.873% | 8.4795% |
中远海科 | 002401 | 28.7 | 9.71% | 2711 | 964 | 1747.0 | 4.7483% | 0.223% | 0.0030% | 4.7263% |
顺网科技 | 300113 | 20.4 | 15.06% | 3885 | 2161 | 1724.0 | 3.8679% | -0.895% | -0.381% | 3.1369% |
ST鼎龙 | 002502 | 2.03 | 5.18% | 3082 | 1373 | 1709.0 | 2.0516% | 1.011% | 1.388% | 6.9216% |
创新医疗 | 002173 | 13.3 | 8.22% | 5801 | 4101 | 1700.0 | 4.5298% | -2.089% | -4.655% | 9.0618% |
立讯精密 | 002475 | 27.19 | 3.5% | 4091 | 2467 | 1624.0 | 0.2281% | -0.198% | -0.083% | 0.3281% |
兆驰股份 | 002429 | 5.44 | 3.42% | 2470 | 980 | 1490.0 | 0.3314% | 0.101% | 0.044% | 0.8044% |
九 芝 堂 | 000989 | 14.54 | 9.98% | 1977 | 636 | 1341.0 | 2.038% | -0.201% | 1.381% | 2.906% |
金新农 | 002548 | 5.73 | 6.51% | 2095 | 779 | 1316.0 | 1.9803% | 0.138% | -0.134% | 2.0913% |
贵州百灵 | 002424 | 8.09 | 3.59% | 1580 | 276 | 1304.0 | 1.21% | -0.882% | -0.179% | -0.309% |
铭普光磁 | 002902 | 29.17 | 9.99% | 1979 | 687 | 1292.0 | 8.6427% | 9.312% | 9.92% | 37.0727% |
郑州银行 | 002936 | 2.3 | 0.88% | 1505 | 214 | 1291.0 | 0.2122% | -0.118% | -0.021% | 0.0152% |
省广集团 | 002400 | 5.26 | 3.54% | 2132 | 841 | 1291.0 | 0.7652% | -0.243% | 0.75% | 1.9552% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.35 | -0.42% | 4821 | 7712 | 2891.0 | 0.2033% | 0.206% | 0.503% | 0.7053% |
尚纬股份 | 603333 | 4.5 | -4.46% | 1052 | 3936 | 2884.0 | 4.6402% | 0.706% | 0.833% | 6.2862% |
国电电力 | 600795 | 3.82 | -1.04% | 1875 | 3677 | 1802.0 | 0.101% | 0.302% | 0.061% | 0.647% |
中国出版 | 601949 | 15.23 | -0.33% | 4238 | 5551 | 1313.0 | 0.7204% | -1.883% | -2.288% | -3.9596% |
ST康美 | 600518 | 2.3 | -1.29% | 1437 | 2731 | 1294.0 | 0.0951% | -0.041% | 0.115% | 0.2791% |
新潮能源 | 600777 | 2.46 | 0.0% | 1094 | 2311 | 1217.0 | 0.1912% | 0.446% | -0.07% | 0.3272% |
广汇汽车 | 600297 | 2.28 | 0.88% | 3740 | 4786 | 1046.0 | 0.129% | 0.274% | -0.726% | -0.754% |
三六零 | 601360 | 15.1 | -0.79% | 5433 | 6429 | 996.0 | 0.1394% | 0.413% | -1.181% | -0.9236% |
三峡能源 | 600905 | 5.27 | -0.94% | 1652 | 2642 | 990.0 | 0.0729% | 0.154% | 0.109% | 0.3929% |
长江传媒 | 600757 | 10.4 | -1.52% | 803 | 1533 | 730.0 | 0.6016% | -0.56% | -0.33% | -0.2314% |
中国电建 | 601669 | 5.68 | -0.53% | 3121 | 3850 | 729.0 | 0.0663% | 0.587% | 0.53% | 1.5723% |
国芳集团 | 601086 | 5.07 | -4.7% | 338 | 1062 | 724.0 | 1.0871% | -1.273% | -0.11% | -0.3109% |
永泰能源 | 600157 | 1.45 | -0.68% | 1032 | 1731 | 699.0 | 0.0315% | 0.445% | 0.064% | 0.5795% |
中国西电 | 601179 | 5.23 | -2.43% | 467 | 1098 | 631.0 | 0.1231% | -0.044% | 0.041% | 0.2191% |
中国中车 | 601766 | 6.54 | -1.36% | 1487 | 2117 | 630.0 | 0.0259% | -0.0090% | 0.038% | 0.1749% |
江淮汽车 | 600418 | 11.17 | -3.71% | 346 | 925 | 579.0 | 0.3058% | 0.2% | 0.408% | -0.0142% |
中天科技 | 600522 | 14.84 | -2.5% | 951 | 1521 | 570.0 | 0.167% | 0.178% | 0.056% | 0.078% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -0.59% | 714 | 1268 | 554.0 | 0.0169% | 0.045% | -0.105% | -0.0121% |
隆基绿能 | 601012 | 27.52 | -0.51% | 1128 | 1670 | 542.0 | 0.0715% | 0.113% | 0.227% | 0.2505% |
中国中铁 | 601390 | 7.76 | -1.27% | 2683 | 3170 | 487.0 | 0.0239% | -0.018% | 0.055% | 0.1549% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
掌趣科技 | 300315 | 5.44 | -4.06% | 8140 | 10950 | 2810.0 | 1.0781% | 0.589% | -1.032% | -0.0939% |
*ST泛海 | 000046 | 0.98 | -3.92% | 2279 | 5024 | 2745.0 | 0.5285% | 0.353% | -1.543% | -1.8405% |
合力泰 | 002217 | 4.06 | -6.24% | 10742 | 13134 | 2392.0 | 0.7693% | -1.734% | -1.513% | -2.7757% |
*ST新联 | 000620 | 1.7 | -2.86% | 5102 | 6824 | 1722.0 | 0.9079% | -0.121% | -0.01% | 0.5899% |
蒙草生态 | 300355 | 3.51 | -5.65% | 3163 | 4828 | 1665.0 | 1.2626% | 0.452% | -0.131% | 0.5156% |
勤上股份 | 002638 | 3.23 | -5.0% | 1642 | 3221 | 1579.0 | 1.4279% | 0.842% | -3.811% | -2.5071% |
长安汽车 | 000625 | 11.46 | -3.37% | 1529 | 3002 | 1473.0 | 0.1926% | 0.192% | 0.238% | 0.1946% |
天娱数科 | 002354 | 7.67 | 1.32% | 5996 | 7388 | 1392.0 | 0.8607% | -0.411% | -0.049% | -0.9113% |
众泰汽车 | 000980 | 2.46 | -1.99% | 1311 | 2441 | 1130.0 | 0.2642% | 0.713% | -0.383% | 1.0282% |
汤姆猫 | 300459 | 6.83 | -0.15% | 4953 | 6060 | 1107.0 | 0.3689% | 0.36% | -0.593% | 0.6719% |
ST金正 | 002470 | 1.75 | -2.78% | 470 | 1572 | 1102.0 | 0.3526% | -0.732% | 0.105% | -0.1744% |
雅博股份 | 002323 | 2.84 | -6.58% | 1649 | 2695 | 1046.0 | 0.4933% | -2.281% | -0.986% | -2.4037% |
ST华英 | 002321 | 2.82 | -4.41% | 878 | 1922 | 1044.0 | 0.4905% | -0.164% | -0.0020% | 0.2155% |
常山北明 | 000158 | 7.98 | -1.48% | 3398 | 4363 | 965.0 | 0.6103% | -0.824% | -1.122% | -4.0637% |
*ST 正邦 | 002157 | 2.45 | -0.81% | 1247 | 2179 | 932.0 | 0.3826% | -1.141% | 0.019% | -0.3614% |
神州泰岳 | 300002 | 13.41 | -0.89% | 3157 | 3936 | 779.0 | 0.4414% | -0.046% | -1.546% | -0.5816% |
双象股份 | 002395 | 12.68 | -8.71% | 219 | 937 | 718.0 | 2.677% | 2.819% | -2.74% | 1.35% |
高澜股份 | 300499 | 19.7 | -1.89% | 1283 | 1970 | 687.0 | 2.5266% | -4.167% | -0.32% | -1.7654% |
遥望科技 | 002291 | 16.82 | -6.09% | 1963 | 2610 | 647.0 | 0.7674% | 1.234% | -0.947% | 1.1804% |
奥飞娱乐 | 002292 | 12.25 | -0.24% | 7499 | 8095 | 596.0 | 0.6111% | -5.359% | -1.067% | -13.4339% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
品茗科技 | 688109 | 30.79 | 11.96% | 18.8108% | 6.2703% | 3.7622% | 19.25% |
威龙股份 | 603779 | 8.95 | 9.95% | 18.1081% | 6.036% | 3.6216% (相关资料图) | 8.52% |
金桥信息 | 603918 | 32.54 | 5.04% | 15.9446% | 5.3149% | 3.1889% | 21.12% |
清越科技 | 688496 | 18.68 | 19.97% | 15.8273% | 5.2758% | 3.1655% | 19.72% |
上海电影 | 601595 | 39.6 | 10.0% | 15.2826% | 5.0942% | 3.0565% | 5.66% |
赛诺医疗 | 688108 | 11.5 | 12.2% | 14.995% | 4.9983% | 2.999% | 5.81% |
上海物贸 | 600822 | 12.2 | 10.01% | 14.4841% | 4.828% | 2.8968% | 10.69% |
国光连锁 | 605188 | 8.5 | 4.81% | 13.1882% | 4.3961% | 2.6376% | 27.34% |
利通电子 | 603629 | 33.3 | 1.83% | 13.0844% | 4.3615% | 2.6169% | 19.98% |
必得科技 | 605298 | 17.94 | 9.99% | 12.4747% | 4.1582% | 2.4949% | 29.65% |
兰剑智能 | 688557 | 41.21 | 8.96% | 12.414% | 4.138% | 2.4828% | 6.87% |
仕佳光子 | 688313 | 14.99 | 12.88% | 12.2182% | 4.0727% | 2.4436% | 11.04% |
新华网 | 603888 | 32.99 | 6.11% | 11.9871% | 3.9957% | 2.3974% | 5.05% |
中视传媒 | 600088 | 17.23 | 1.71% | 11.8182% | 3.9394% | 2.3636% | 12.77% |
长江通信 | 600345 | 24.2 | 10.0% | 11.479% | 3.8263% | 2.2958% | 5.73% |
新华文轩 | 601811 | 17.38 | 3.33% | 11.4564% | 3.8188% | 2.2913% | 2.23% |
青云科技 | 688316 | 58.49 | 9.23% | 11.3354% | 3.7785% | 2.2671% | 8.1% |
中国出版 | 601949 | 15.23 | -0.33% | 11.1591% | 3.7197% | 2.2318% | 7.03% |
杭州热电 | 605011 | 37.5 | -1.76% | 10.9644% | 3.6548% | 2.1929% | 13.65% |
开普云 | 688228 | 61.0 | 7.0% | 10.8477% | 3.6159% | 2.1695% | 12.51% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
亚康股份 | 301085 | 74.21 | 12.12% | 28.0324% | 9.3441% | 5.6065% | 35.39% |
南凌科技 | 300921 | 28.8 | 20.0% | 18.7174% | 6.2391% | 3.7435% | 22.42% |
朗玛信息 | 300288 | 25.24 | 15.36% | 18.5589% | 6.1863% | 3.7118% | 21.37% |
*ST左江 | 300799 | 228.0 | -6.56% | 18.3681% | 6.1227% | 3.6736% | 0.8% |
东田微 | 301183 | 61.2 | 20.0% | 16.6182% | 5.5394% | 3.3236% | 58.04% |
东方智造 | 002175 | 3.51 | -2.5% | 16.5138% | 5.5046% | 3.3028% | 15.7% |
蕾奥规划 | 300989 | 21.37 | 8.2% | 16.4642% | 5.4881% | 3.2928% | 73.96% |
罗博特科 | 300757 | 73.81 | 20.0% | 15.9764% | 5.3255% | 3.1953% | 6.68% |
通业科技 | 300960 | 22.03 | 8.9% | 15.721% | 5.2403% | 3.1442% | 27.13% |
优宁维 | 301166 | 45.94 | 7.31% | 15.534% | 5.178% | 3.1068% | 7.32% |
中远海科 | 002401 | 28.7 | 9.71% | 15.4643% | 5.1548% | 3.0929% | 16.8% |
丰立智能 | 301368 | 66.67 | 14.55% | 15.1262% | 5.0421% | 3.0252% | 39.66% |
中科信息 | 300678 | 54.18 | 5.66% | 14.3646% | 4.7882% | 2.8729% | 43.84% |
顺网科技 | 300113 | 20.4 | 15.06% | 14.2326% | 4.7442% | 2.8465% | 18.7% |
科力尔 | 002892 | 12.14 | 3.94% | 12.9882% | 4.3294% | 2.5976% | 23.88% |
天舟文化 | 300148 | 6.02 | 4.33% | 12.9496% | 4.3165% | 2.5899% | 16.95% |
赛微电子 | 300456 | 22.75 | 7.41% | 12.8809% | 4.2936% | 2.5762% | 8.07% |
盛通股份 | 002599 | 8.77 | 4.03% | 12.5326% | 4.1775% | 2.5065% | 18.31% |
金逸影视 | 002905 | 10.79 | 9.99% | 12.3045% | 4.1015% | 2.4609% | 2.98% |
深圳瑞捷 | 300977 | 18.38 | 5.15% | 12.2653% | 4.0884% | 2.4531% | 29.6% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光电共封装CPO | 4.42% | 57554.13 | 华工科技 | 10.01% | 9:9 |
AIGC概念 | 3.95% | 50115.87 | 新国都 | 7.44% | 8:8 |
F5G | 3.5% | 48567.15 | 铭普光磁 | 9.99% | 10:10 |
芯粒Chiplet | 3.05% | 89016.66 | 同兴达 | 9.99% | 8:10 |
英伟达概念 | 3.03% | 95246.69 | 奥士康 | 10.01% | 15:19 |
远程医疗 | 3.03% | 50874.65 | 朗玛信息 | 15.27% | 10:13 |
旅游景点 | 2.69% | 26096.35 | 九华旅游 | 10.01% | 26:29 |
数据要素 | 2.64% | 45501.6 | 德生科技 | 10.03% | 16:18 |
MR头显 | 2.6% | 126462.23 | 清越科技 | 19.97% | 20:26 |
web3.0 | 2.43% | 47301.02 | 顺网科技 | 15.17% | 12:15 |
智慧政务 | 2.33% | 65167.04 | 德生科技 | 10.03% | 29:31 |
美团概念股 | 2.3% | 8817.06 | ST中嘉 | 5.03% | 9:10 |
在线旅游 | 2.22% | 29548.52 | 北京文化 | 9.99% | 13:16 |
智能IC卡 | 2.14% | 96595.27 | 德生科技 | 10.03% | 21:24 |
今日头条概念股 | 2.1% | 13039.6 | 万润科技 | 7.09% | 9:11 |
金融软件 | 2.07% | 31072.85 | 银之杰 | 4.0% | 11:11 |
东数西算/算力 | 2.05% | 90217.52 | 南凌科技 | 20.0% | 63:76 |
云游戏 | 2.02% | 82777.71 | 朗玛信息 | 15.27% | 13:22 |
增强现实 | 2.02% | 38334.29 | 长江通信 | 10.0% | 21:24 |
移动医疗 | 2.01% | 49115.67 | 朗玛信息 | 15.27% | 12:19 |
本文源自:金融界
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西字画网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com